Penerangan Produk
Saiz Produk
Jenis Pemakanan: Adalah dicadangkan bahawa sisa kuprum dengan kandungan kuprum kurang daripada 90% harus digunakan. Penggunaan gas setiap tan tembaga dalam relau peleburan (termasuk gas untuk pengurangan): bergantung kepada bahan mentah dan produk siap
SUDUT PUTAR | 90° |
MEKANISME SLEWING | Motor memandu gear besar |
BAHAN MENTAH | Plumbum, loyang, tembaga, aluminium tulen, aloi aluminium |
KEHILANGAN BAHAN | 1T sisa bateri 600kg-650kg jongkong plumbum Tembaga tulen: 0.5% -1% atau kurang |
KUASA PEMBAKAR | 30KW/j |
NILAI KALORI PEMBAKAR | 500kg dengan 500,000 kcal burner1T dengan 1 juta kcal burner2T dengan 1.5 juta-2 juta kcal burner |
BAHAN api | Plumbum: kok, arang batuAluminium, kuprum: gas (gas asli, gas, gas petroleum cecair), minyak (diesel, petrol, minyak berat) Relau elektrik disyorkan untuk loyang kerana takat didihnya yang lebih rendah |
KEHILANGAN BAHAN BAKAR | Pembakar kepada kehilangan bahan api 60-80kg / TNKehilangan gas semulajadi 60-80kg / m³10% kok untuk plumbum 1T |
KECEKAPAN LEBURAN | Kuprum: 500KG, 1T, 2T / j |
PANJANG, LEBAR DAN TINGGI | 3T:2800*2000*1900 6T:3410*2212*2640 10T:5100*2212*2640 |
Perbandingan produk sebelum dan selepas peleburan
Imej terperinci